Металл для любых задач!

Проволока контровочная

Скрыть фильтр
D,мм
Технические условия/ГОСТ
Найдено:
Показать
Название D,мм Технические условия/ГОСТ Цена Купить
Проволока контровочная 0,18 0.18 ГОСТ 792-67 От 35000 руб/т
Проволока контровочная 0,2 0.2 ГОСТ 792-67 От 35000 руб/т
Проволока контровочная 0,3 0.3 ГОСТ 792-67 От 35000 руб/т
Проволока контровочная 0,32 0.32 ГОСТ 792-67 От 35000 руб/т
Проволока контровочная 0,36 0.36 ГОСТ 792-67 От 35000 руб/т
Проволока контровочная 0,37 0.37 ГОСТ 792-67 От 35000 руб/т
Проволока контровочная 0,45 0.45 ГОСТ 792-67 От 35000 руб/т
Проволока контровочная 0,55 0.55 ГОСТ 792-67 От 35000 руб/т
Проволока контровочная 0,56 0.56 ГОСТ 792-67 От 35000 руб/т
Проволока контровочная 0,6 0.6 ГОСТ 792-67 От 35000 руб/т
Проволока контровочная 0,7 0.7 ГОСТ 792-67 От 35000 руб/т
Проволока контровочная 0,8 0.8 ГОСТ 792-67 От 35000 руб/т
Проволока контровочная 0,85 0.85 ГОСТ 792-67 От 35000 руб/т
Проволока контровочная 0,9 0.9 ГОСТ 792-67 От 35000 руб/т
Проволока контровочная 1 1 ГОСТ 792-67 От 35000 руб/т
Проволока контровочная 1,1 1.1 ГОСТ 792-67 От 35000 руб/т
Проволока контровочная 1,2 1.2 ГОСТ 792-67 От 35000 руб/т
Проволока контровочная 1,3 1.3 ГОСТ 792-67 От 35000 руб/т
Проволока контровочная 1,4 1.4 ГОСТ 792-67 От 35000 руб/т
Проволока контровочная 1,5 1.5 ГОСТ 792-67 От 35000 руб/т
Проволока контровочная 1,55 1.55 ГОСТ 792-67 От 35000 руб/т
Проволока контровочная 1,6 1.6 ГОСТ 792-67 От 35000 руб/т
Проволока контровочная 1,7 1.7 ГОСТ 792-67 От 35000 руб/т
Проволока контровочная 1,8 1.8 ГОСТ 792-67 От 35000 руб/т
Проволока контровочная 2 2 ГОСТ 792-67 От 35000 руб/т
Проволока контровочная 2,1 2.1 ГОСТ 792-67 От 35000 руб/т
Проволока контровочная 2,2 2.2 ГОСТ 792-67 От 35000 руб/т
Проволока контровочная 2,4 2.4 ГОСТ 792-67 От 35000 руб/т
Проволока контровочная 2,5 2.5 ГОСТ 792-67 От 35000 руб/т
Проволока контровочная 2,6 2.6 ГОСТ 792-67 От 35000 руб/т
1
2
3
4

Проволока контровочная ГОСТ 792-67

Проволока контровочная изготавливается по по ГОСТ 792-67 из стали 08кп и 10кп. Проволока подразделяется на два типа :
• КС - без покрытия
• КО оцинкованная - с покрытием
Используется для жил в кабеле, для того чтобы зафиксировать контргайки, для создания узлов механизмов. Применяется в авиационной промышленности, в целях преследующих оборонные предприятия.

Производство контровочной проволоки.


Основным поставщиком данной проволоки является Российский производитель. В качестве сырья служит сортовой калиброванный прокат . По степени окисления стали :
• кипящая - кп,
• полуспокойная - пс,
• спокойная - без индекса.

Химический состав


Проволока КО имеет высокую прочность и износостойкость. Прочностные характеристики на разрыв 390 Н/кв.мм, марка КС – 360 Н/кв.мм.


Проволоку контровочная КО ГОСТ 792 67 купить Вы можете в компании ГРОССТАЛЬ оптом и в розницу.