Название | Ширина | Толщина | Длина, м | Технические условия/ГОСТ | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
Лист оцинкованный 0.6 мм | 1.25 | 0.6 | 2.5 | ГОСТ 52246 | от 90000 руб./т | Купить |
Лист оцинкованный 2 мм | 1.25 | 2 | 2.5 | ГОСТ 52246 | от 90000 руб./т | Купить |
Лист оцинкованный 0,5 мм | 1.25 | 0.5 | 2.5 | ГОСТ 52246 | от 90000 руб./т | Купить |
Лист оцинкованный 3 мм | 1 | 3 | 2 | ГОСТ 52246 | от 90000 руб./т | Купить |
Лист оцинкованный 0.7 мм | 1 | 0.7 | 2 | ГОСТ 52246 | от 90000 руб./т | Купить |
Лист оцинкованный 0.45 мм | 1 | 0.45 | 2 | ГОСТ 52246 | от 90000 руб./т | Купить |
Лист оцинкованный 1,5 мм | 1.25 | 1.5 | 2.5 | ГОСТ 19904 | от 90000 руб./т | Купить |
Лист оцинкованный 1 мм | 1.25 | 1 | 2.5 | ГОСТ 19904 | от 90000 руб./т | Купить |
Лист оцинкованный 1,2 мм | 1.25 | 1.2 | 2.5 | ГОСТ 19904 | от 90000 руб./т | Купить |
Лист оцинкованный 0.8 мм | 1.25 | 0.8 | 2.5 | ГОСТ 19904 | от 90000 руб./т | Купить |
По равномерности толщины цинкового покрытия
- нормальной разнотолщинностью - HP,
- с уменьшенной разнотолщинностью - УР.
По согласованию потребителя с изготовителем оцинкованная сталь может изготовляться: